Всички посочени мерки са данни на човешката фигура, а не на продуктите предлагани в efreaholic.com.
ЖЕНИ
XXS | XS | S | M | L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pазмер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Гръдна, см | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
Талия, см | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Ханш, см | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pазмер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Гръдна, см | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-167 |
Талия, см | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | 122-128 | 129-134 | 135-142 | 141-146 | 147-152 |
Ханш, см | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 | 151-156 | 157-162 | 163-168 |
МЪЖЕ
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pазмер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Гръдна, см | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Талия, см | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 |
Ханш, см | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
XL | 2XL | 3XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pазмер | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Гръдна, см | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-126 | 127-130 | 131-135 |
Талия, см | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-123 | 124-128 |
Ханш, см | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-138 |
Дрехи
За да намерите своя размер е нужно първо да се премерите без дрехи и после да откриете своя размер съгласно таблицата.
Мерките са в сантиметри. Застанете прави и се отпуснете.
Вижте видеоклипове как да измерите обиколките на тялото си.